TRASPARENZA
ADOZIONE MINORI AFFIDO APS
Dati anagrafici
Indirizzo Sede legale LECCE (LE)
VIA POLI, 9 – CAP 73100
Indirizzo PEC: amalecce@pec.it
Codice fiscale 93091170758
Numero Repertorio RUNTS – 56285
Forma giuridica: Associazione di Promozione Sociale
Estremi di costituzione
Anno di costituzione 16.04.2008 come ANFAA LECCE ASSOCIAZIONE, dal 21/11/2019 diventa ADOZIONE MINORI AFFIDO APS (adeguamento alla normativa del Codice del Terzo Settore D.Lgs. 03 luglio 2017 n.117)
Amministrazione
__
Presidente Consiglio Direttivo
GRAZIA MANNI – Presidente e Rappresentante Legale
Nata a Lecce (Le) il 13/03/1969
Codice Fiscale: MNNGRZ69C53E506H
Nominato con atto del 18/10/2025
Durata in carica: 3 esercizi (18/10/2028)
Incarico a titolo gratuito
__
Vice Presidente Consiglio Direttivo
Avv.ta GALASSO ERLENE
Nata a Melendugno (LE) il 25.08.1968
Codice fiscale: GLSRLN68M65F101H
Nominato con atto del 18/10/2025
Durata in carica: 3 esercizi (18/10/2028)
Incarico a titolo gratuito
__
Tesoriere / Segretario
Dott. GIANCARLO BARLETTA –
Nata a LECCE il 22/01/1963
Codice fiscale: BRLGCR63A22E506D
Nominato con atto del 18/10/2025
Durata in carica: 3 esercizi (18/10/2028)
Incarico a titolo gratuito
Albi e Ruoli
Runts: Numero repertorio 56285
Natura giuridica: 12 – Associazioni non riconosciute e comitati
Tipo di attività: 94.99.90 – ATTIVITA’ DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE NCA
Con riferimento alle misure finalizzate ad assicurare la trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche l’Associazione, in adempimento alla Legge n. 124 del 4 agosto 2017 – articolo 1, commi 125-129 (adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicità) pubblica sul proprio sito internet o portale digitale le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque ai vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell’anno precedente, ove esistenti, da pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all’articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 334 o da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate o da società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate.
Al riguardo, si evidenzia, che l’Associazione di Promozione Sociale nel corso degli anni 2023 e 2024, nell’ambito di rapporti bilaterali e a prescindere dalla forma (sovvenzioni o altro) e dalla circostanza che sia in denaro o in natura, ai sensi della L. 4.08.2017 N. 124 è stata destinataria di:
17/12/2025 | € 5.000,00 | Progetto “Una Famiglia in Più” Attività di sensibilizzazione sull’istituto dell’affido familiare nelle diverse modalità e tipologie-Det.Dir. 629 del 20/05/2025-Ambito Soc Territoriale di Martano (Le) |
17/11/2025 | € 8.000,00 | Regione Puglia – Avviso Puglia Capitale Sociale 3.0 (A.D. n. 5 del 19/10/2021) – Progetto SOS FAMIGLIA – CUP B85I22003050009- Saldo |
02/07/2025 | € 400,00 | Contributo ai sensi della L.R. N. 34/1980 s.m.i.-Consiglio Regione Puglia |
06/06/2025 | € 2.909,85 | Realizzazione del progetto di promozione dei percorsi di accoglienza familiare e di autonomia dei neomaggiorenni. DGR n. 220/2020 “Piano regionale delle politiche familiari”, azione 3. Potenziamento del servizio di Promozione di percorsi di accoglienza familiare. di interventi per la prevenzione e il contrasto ad ogni forma di disagio minorile e giovanile Medihospes Cooperativa Sociale Onlus- Saldo Contributo |
04/04/2025 | € 2.894,00 | Realizzazione del progetto di promozione dei percorsi di accoglienza familiare e di autonomia dei neomaggiorenni. DGR n. 220/2020 “Piano regionale delle politiche familiari”, azione 3. Potenziamento del servizio di Promozione di percorsi di accoglienza familiare. di interventi per la prevenzione e il contrasto ad ogni forma di disagio minorile e giovanile- Anticipo contributo Medihospes Cooperativa Sociale Onlus |
13/03/2025 | € 4.185,00 | Anticipo progetto “AGRINIDO” CUP J24C23000380004 “Progetto finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU- PNRR M5C3 – Investimento 3 – Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore”-Anticipo da Agribimbi aps |
21/11/2024 | € 9.646,36 | Comune di Lecce – CIG ZD83CE7BE6 – Servizi di Sensibilizzazione Affido familiare – Progetto Una Famiglia in più-Percorso sull’affido familiare nelle diverse modalità e tipologie |
03/07/2024 | € 4.134,15 | Comune di Lecce – CIG ZD83CE7BE6 – Servizi di Sensibilizzazione Affido familiare – Progetto Una Famiglia in più-Percorso sull’affido familiare nelle diverse modalità e tipologie |
13/05/2024 | € 21.874,11 | Regione Puglia – Progetto “Humus: coltivare e generare nuove prassi” – Saldo quota budget da Medihospes Cooperativa Sociale Onlus (in ATS) |
26/02/2024 | € 13.780,51 | Comune di Lecce – CIG ZD83CE7BE6 – Servizi di Sensibilizzazione Affido familiare – Progetto Una Famiglia in più-Percorso sull’affido familiare nelle diverse modalità e tipologie |
14/07/2023 | € 17.084,75 | Regione Puglia – Progetto “Humus: coltivare e generare nuove prassi” – Acconto quota budget da Medihospes Cooperativa Sociale Onlus (in ATS) |
27/04/2023 | € 32.000,00 | Regione Puglia – Avviso Puglia Capitale Sociale 3.0 (A.D. n. 5 del 19/102021) – Progetto SOS FAMIGLIA – CUP B85I22003050009 – Prima tranche |
